Durée de conservation (jours) |
||
Partie réfrigérateur | BioFresh | |
Légumes / HydroSafe | ||
Artichaut | 7 | 14 |
Asperges | 10 | 18 |
Chou-fleur | 12 | 21 |
Haricots | 6 | 11 |
Brocoli | 5 | 13 |
Gousse d’ail | 80 | 160 |
Laitue | 5 | 13 |
Fines herbes | 6 | 13 |
Maïs | 2 | 5 |
Champignons | 3 | 7 |
Poivron | 17 | 30 |
Poireau | 15 | 29 |
Radicchio | 18 | 27 |
Betteraves rouges | 6 | 18 |
Épinards | 5 | 13 |
Pousses de soja | 2 | 7 |
Tomate | 9 | 20 |
Oignons | 15 | 28 |
Fenouil | 13 | 28 |
Salade de blé | 7 | 19 |
Endive | 18 | 27 |
Carottes | 50 | 80 |
Poisson / DrySafe | ||
Crevettes | 1 | 2 |
Hareng | 1 | 2 |
Cabillaud | 1 | 2 |
Huîtres | 1 | 3 |
Plie | 1 | 2 |
Saumon | 1 | 2 |
Charcuterie / DrySafe | ||
Jambon | 1 | 9 |
Saucisse de foie | 1 | 9 |
Salami | 80 | 180 |
Lard | 2 | 13 |
Saucisse | 1 | 9 |
Fruits / HydroSafe | ||
Fraises | 3 | 7 |
Abricots | 7 | 13 |
Ananas | 23 | • |
Pommes | 50 | 80 |
Citrons verts | 50 | • |
Raisins | 12 | 29 |
Framboises | 1 | 3 |
Cerises | 7 | 14 |
Kiwi | 40 | 80 |
Poires | 26 | 55 |
Pêches | 5 | 13 |
Prunes | 10 | 20 |
Myrtilles | 40 | 60 |
Fromage / DrySafe | ||
Brie | 4 | 20 |
Edam | 10 | 120 |
Feta | 4 | 20 |
Parmesan | 10 | 110 |
Produits laitiers / DrySafe | ||
Beurre | 30 | 90 |
Oeufs | 15 | 45 |
Quark | 3 | 10 |
Lait | 3 | 12 |
Yaourt | 3 | 12 |
Viande / DrySafe | ||
Voilaille | 1 | 6 |
Agneau | 1 | 7 |
Viande de boeuf | 1 | 7 |
Viande de porc | 1 | 7 |
Gibier | 1 | 7 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et dépendent du type de stockage ou de la conservation sans interruption de la chaîne du froid de la récolte / du producteur au réfrigérateur BioFresh Liebherr. Sous réserve de modifications 3/2016.
Dans le cas de denrées alimentaires marquées d’une durée de conservation minimale, la date indiquée sur l’emballage est toujours valable. Les aliments marqués avec • ne peuvent pas être conservés dans la partie réfrigérateur ou dans les tiroirs BioFresh.